Tabla de Tallas
Ancho: Medido de axila a axila, en la parte más ancha de la camiseta .Alto: Medido desde la parte superior del cuello hasta el dobladillo inferior de la camiseta.
Las Tallas pueden variar en +1 o -1 cm, Recibira una prenda con estas medidas sin importar lo que diga la talla de la prenda ( Las tallas varían según marcas y fabricante del producto ).
Debe medir una Camiseta NO su cuerpo

T Shirt Hombres
| Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
| S (Small) | 46 | 69 |
| M (Medium) | 51 | 72 |
| L (Large) | 56 | 74 |
| XL (Extra Large) | 61 | 76 |
| XXL (Extra Extra Large) | 66 | 78 |
T Shirt Mujeres
| Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
| S (Small) | 40 | 63 |
| M (Medium) | 42 | 65 |
| L (Large) | 44 | 67 |
| XL (Extra Large) | 46 | 69 |
| XXL (Extra Extra Large) | 50 | 71 |
Niños
| Talla | Edad Aproximada | Ancho (cm) | Alto (cm) |
| 6M | 6 meses | 27 | 30 |
| 12M | 12 meses | 29 | 32 |
| 2T | 2 años | 31 | 34 |
| 4T | 4 años | 33 | 36 |
| 6T | 6 años | 35 | 39 |
| 8T | 8 años | 37 | 42 |
| 10T | 10 años | 39 | 45 |
| 12T | 12 años | 41 | 48 |
| 14T | 14 años | 43 | 51 |
